Trosoban | Dostupno89.18m2
| Prostorija | P (m2) | Vrsta poda | Dimenzije |
|---|---|---|---|
| Ulaz | 13.89 | Ker. pločice/parket | |
| Dnevna soba | 28.70 | Parket | |
| Kuhinja | 4.80 | Ker. pločice | |
| Soba | 11.06 | Parket | |
| Soba | 12.36 | Parket | |
| Kupatilo | 3.35 | Ker. pločice | |
| Kupatilo | 6.72 | Ker. pločice | |
| Otvoren prostor | |||
| Terasa 1 | 5.31 | Ker. pločice | |
| Terasa 2 | 2.98 | Ker. pločice | |
| UKUPNO | 89.18 | ||

