Trosoban | Dostupno88.48m2
| Prostorija | P (m2) | Vrsta poda | Dimenzije |
|---|---|---|---|
| Ulaz | 13.62 | Ker. pločice/parket | |
| Dnevna soba | 25.47 | Parket | |
| Kuhinja | 5.56 | Ker. pločice | |
| Soba | 12.42 | Parket | |
| Soba | 14.74 | Parket | |
| Kupatilo | 4.78 | Ker. pločice | |
| Kupatilo | 3.85 | Ker. pločice | |
| Ostava | 2.74 | Ker. pločice | |
| Otvoren prostor | |||
| Terasa | 5.31 | Ker. pločice | |
| UKUPNO | 88.48 | ||

