20
Garsonjera
| Naziv | Sprat | Kvadratura | Status | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | IV sprat | 40.94 | Dostupno | Pogledaj stan | Garsonjera | sprat-4 |
| 2 | Prizemlje | 31.85 | Dostupno | Pogledaj stan | Garsonjera | sprat-0 |
| 3 | Prizemlje | 31.50 | Dostupno | Pogledaj stan | Garsonjera | sprat-0 |
| 6 | Prizemlje | 32.24 | Dostupno | Pogledaj stan | Garsonjera | sprat-0 |
Dvosoban
| Naziv | Sprat | Kvadratura | Status | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | III sprat | 42.48 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-3 |
| 44 | IV sprat | 66.06 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-4 |
| 45 | IV sprat | 69.66 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-4 |
| 46 | IV sprat | 60.55 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-4 |
| 48 | IV sprat | 61.92 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-4 |
| 49 | IV sprat | 70.91 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-4 |
| 21 | II sprat | 53.21 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-2 |
| 22 | II sprat | 52.99 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-2 |
| 23 | II sprat | 51.74 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-2 |
| 25 | II sprat | 51.98 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-2 |
| 26 | II sprat | 53.50 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-2 |
| 28 | II sprat | 47.01 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-2 |
| 30 | II sprat | 42.48 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-2 |
| 32 | III sprat | 53.22 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-3 |
| 33 | III sprat | 53.21 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-3 |
| 34 | III sprat | 52.99 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-3 |
| 35 | III sprat | 51.74 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-3 |
| 37 | III sprat | 51.98 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-3 |
| 38 | III sprat | 53.50 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-3 |
| 40 | III sprat | 47.01 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-3 |
| 1 | Prizemlje | 45.74 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-0 |
| 4 | Prizemlje | 43.23 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-0 |
| 8 | I sprat | 53.22 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-1 |
| 9 | I sprat | 53.21 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-1 |
| 10 | I sprat | 52.99 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-1 |
| 11 | I sprat | 51.74 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-1 |
| 13 | I sprat | 51.98 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-1 |
| 14 | I sprat | 53.50 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-1 |
| 16 | I sprat | 47.01 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-1 |
| 18 | I sprat | 42.48 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-1 |
| 20 | II sprat | 53.22 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvosoban | sprat-2 |
Dvoiposoban
| Naziv | Sprat | Kvadratura | Status | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | IV sprat | 85.53 | Dostupno | Pogledaj stan | Dvoiposoban | sprat-4 |
Trosoban
| Naziv | Sprat | Kvadratura | Status | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | III sprat | 78.66 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-3 |
| 43 | IV sprat | 98.66 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-4 |
| 47 | IV sprat | 85.67 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-4 |
| 52 | IV sprat | 97.12 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-4 |
| 24 | II sprat | 88.48 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-2 |
| 27 | II sprat | 70.19 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-2 |
| 29 | II sprat | 78.66 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-2 |
| 31 | III sprat | 89.18 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-3 |
| 36 | III sprat | 88.48 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-3 |
| 39 | III sprat | 70.19 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-3 |
| 5 | Prizemlje | 71.95 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-0 |
| 7 | I sprat | 89.18 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-1 |
| 12 | I sprat | 88.48 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-1 |
| 15 | I sprat | 70.19 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-1 |
| 17 | I sprat | 78.66 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-1 |
| 19 | II sprat | 89.18 | Dostupno | Pogledaj stan | Trosoban | sprat-2 |